网投十大可靠娱乐平台

当前位置: 网投十大可靠娱乐平台 > 招生就业 > 招生计划
2010年湖南《教育测量与评价》网投十大可靠娱乐平台专业计划分布表
来源:招生就业-招生计划  |  发布时间:2010-06-21    浏览数:
专业代码 科类 专业 计划数 收费标准 页码 学院代码
01 文史 600303 安全技术管理 10 4200 P101 4378
02 文史 540301 煤矿开采技术 18 4600 P101 4378
01 理工 600303 安全技术管理 30 4200 P216 4378
02 理工 540301 煤矿开采技术 20 4600 P216 4378
01 文史 510202 园林技术 14 3000 P100 4370
02 文史 510301 畜牧兽医 8 3000 P100 4370
03 文史 应用英语(英语教育方向) 24 3200 P100 4370
04 文史 660112 文秘 37 3200 P100 4370
05 文史 机械质量管理与检测技术 3 3500 P100 4370
06 文史 620103 金融管理与实务 23 3500 P100 4370
07 文史 620201 财务管理 73 3500 P100 4370
08 文史 620401 市场营销 35 3500 P100 4370
09 文史 620405 电子商务 24 3500 P100 4370
10 文史 660108 商务英语 134 3500 P100 4370
11 文史 应用英语(校企合作) 41 3700 P100 4370
12 文史 620203 会计 179 4000 P100 4370
13 文史 540307 矿山机电 4 4200 P100 4370
14 文史 560502 工程造价 7 4200 P100 4370
15 文史 580103 数控技术 5 4200 P100 4370
16 文史 580202 电气自动化技术 4 4200 P100 4370
17 文史 590101 计算机应用技术(图形图像处理、多媒体制作方向) 12 4200 P100 4370
18 文史 640101 旅游管理 31 4200 P100 4370
19 文史 640106 酒店管理 63 4200 P100 4370
20 文史  文秘(校企合作) 30 4400 P100 4370
21 文史 560301 建筑工程技术 8 4600 P100 4370
22 文史 580106 模具设计与制造 6 4600 P100 4370
23 文史 580201 机电一体化技术 5 4600 P100 4370
24 文史 590202 应用电子技术 6 4600 P100 4370
25 文史 通讯技术 5 4600 P100 4370
26 文史  市场营销(校企合作) 36 4700 P100 4370
27 文史 560105 环境艺术设计 18 4800 P100 4370
28 文史 计算机网络技术(网络工程方向) 6 4800 P100 4370
29 文史 计算机网络技术(智能楼宇化技术方向) 5 4800 P100 4370
30 文史 软件技术(嵌入式技术及应用方向) 3 4800 P100 4370
31 文史 软件技术(信息管理系统软件开发方向) 4 4800 P100 4370
32 文史 590110 动漫设计与制作 8 4800 P100 4370
33 文史 670101 艺术设计 2 4800 P100 4370
34 文史 670308 新闻采编与制作 17 4800 P100 4370
35 文史 应用电子技术(校企合作) 2 5800 P100 4370
36 文史 模具设计与制造(校企合作) 5 6100 P100 4370
37 文史 艺术设计(校企合作) 2 7600 P100 4370
38 美术(文) 560105 环境艺术设计 37 4800 P121 4370
39 美术(文) 590110 动漫设计与制作 45 4800 P121 4370
40 美术(文) 670101 艺术设计 23 4800 P121 4370
41 美术(文) 艺术设计(校企合作) 23 7600 P121 4370
01 理工 510202 园林技术 50 3000 P215 4370
02 理工 510301 畜牧兽医 30 3000 P215 4370
03 理工 应用英语(英语教育方向) 4 3200 P216 4370
04 理工 660112 文秘 4 3200 P216 4370
05 理工 机械质量管理与检测技术 31 3500 P216 4370
06 理工 620103 金融管理与实务 10 3500 P216 4370
07 理工 620201 财务管理 12 3500 P216 4370
08 理工 620401 市场营销 12 3500 P216 4370
09 理工 620405 电子商务 14 3500 P216 4370
10 理工 660108 商务英语 34 3500 P216 4370
11 理工 应用英语(校企合作) 6 3700 P216 4370
12 理工 620203 会计 38 4000 P216 4370
13 理工 540307 矿山机电 33 4200 P216 4370
14 理工 560502 工程造价 30 4200 P216 4370
15 理工 580103 数控技术 120 4200 P216 4370
16 理工 580202 电气自动化技术 38 4200 P216 4370
17 理工 计算机应用技术(图形图像处理、多媒体制作方向) 70 4200 P216 4370
18 理工 640101 旅游管理 6 4200 P216 4370
19 理工 640106 酒店管理 9 4200 P216 4370
20 理工 文秘(校企合作) 3 4400 P216 4370
21 理工 560301 建筑工程技术 100 4600 P216 4370
22 理工 580106 模具设计与制造 122 4600 P216 4370
23 理工 580201 机电一体化技术 152 4600 P216 4370
24 理工 590202 应用电子技术 31 4600 P216 4370
25 理工 通讯技术 62 4600 P216 4370
26 理工 市场营销(校企合作) 10 4700 P216 4370
27 理工 560105 环境艺术设计 11 4800 P216 4370
28 理工 计算网络技术(网络工程方向) 33 4800 P216 4370
29 理工 计算网络技术(智能楼宇化技术方向) 14 4800 P216 4370
30 理工 软件技术(嵌入式技术及应用方向) 32 4800 P216 4370
31 理工  软件技术(信息管理系统软件开发方向) 38 4800 P216 4370
32 理工 590110 动漫设计与制作 18 4800 P216 4370
33 理工 670101 艺术设计 2 4800 P216 4370
34 理工 670308 新闻采编与制作 7 4800 P216 4370
35 理工 590202 应用电子技术(校企合作) 40 5800 P216 4370
36 理工 580106 模具设计与制造(校企合作) 36 6100 P216 4370
37 理工 艺术设计(校企合作) 2 7600 P216 4370
01 职高对口(种植类) 510202 园林技术 14 3000 P240 4370
01 职高对口(养殖类) 510301 畜牧兽医 8 3000 P240 4370
01 职高对口(机电类) 机械质量管理与检测技术 2 3500 P241 4370
02 职高对口(机电类) 540307 矿山机电 3 4200 P241 4370
04 职高对口(机电类) 580202 电气自动化技术 2 4200 P241 4370
03 职高对口(机电类) 580103 数控技术 9 4200 P241 4370
05 职高对口(机电类) 580106 模具设计与制造 10 4600 P241 4370
06 职高对口(机电类) 580201 机电一体化技术 16 4600 P241 4370
07 职高对口(机电类) 580106 模具设计与制造(校企合作) 4 6100 P241 4370
01 职高对口(电子电工类) 590202 应用电子技术 4 4600 P243 4370
02 职高对口(电子电工类) 通信技术 6 4600 P243 4370
03 职高对口(电子电工类) 应用电子技术(校企合作) 2 5800 P243 4370
01 职高对口(计算机类) 590101 计算机应用技术(图形图像处理、多媒体制作方向) 12 4200 P244 4370
02 职高对口(计算机类) 590102 计算机网络技术(网络工程方向) 8 4800 P244 4370
03 职高对口(计算机类) 计算机网络技术(智能楼宇化技术方向) 9 4800 P244 4370
04 职高对口(计算机类)  软件技术(嵌入式技术及应用方向) 7 4800 P244 4370
05 职高对口(计算机类)  软件技术(信息管理系统软件开发方向) 8 4800 P244 4370
06 职高对口(计算机类) 动漫设计与制作 2 4800 P244 4370
01 职高对口(建筑类) 工程造价 8 4200 P246 4370
02 职高对口(建筑类) 560301 建筑工程技术 17 4600 P246 4370
01 职高对口(旅游类) 640101 旅游管理 6 4200 P246 4370
01 职高对口(财会类) 620103 金融管理与实务 5 3500 P248 4370
02 职高对口(财会类) 620201 财务管理 10 3500 P248 4370
03 职高对口(财会类) 620203 会计 30 4000 P248 4370
01 职高对口(商贸类) 620401 市场营销 3 3500 P249 4370
02 职高对口(商贸类) 620405 电子商务 3 3500 P249 4370
03 职高对口(商贸类) 640106 酒店管理 4 4200 P249 4370
04 职高对口(商贸类) 市场营销(校企合作) 2 4700 P249 4370
01 职高对口(文秘类) 660112 文秘 7 3200 P250 4370
02 职高对口(文秘类)  文秘(校企合作) 4 4400 P250 4370
03 职高对口(文秘类) 670308 新闻采编与制作 7 4800 P250 4370
01 职高对口(英语类) 应用英语(英语教育方向) 5 3200 P251 4370
02 职高对口(英语类) 660108 商务英语 15 3500 P251 4370
01 职高对口(美术类) 670101 艺术设计 2 4800 P252 4370
【打印本页】
相关链接
· 2010年分省分专业招生计划 2010-05-04
· 网投十大可靠娱乐平台2010年分专业来源招生计划分配表 2010-03-31
Baidu
sogou